Бриллиант спеченные сухое разрезание лезвия для камня
Общие спецификации
Модель №. | Размер (мм) | Заседание (мм) | Резать | Используйте тип |
---|---|---|---|---|
SDB-105 | ⌀105*9W*1,8T | 20/22,23 мм | гранит/мрамор | влажный и сухой |
SDB-108 | ⌀108*8W*1,8T | 20/22,23 мм | гранит/мрамор | влажный и сухой |
SDB-110 | ⌀110*13W*2.0T | 20/22,23 мм | гранит/мрамор | влажный и сухой |
SDB-114 | ⌀114*12w*1,8/2,0t | 20/22,23 мм | гранит/мрамор | влажный и сухой |
SDB-125 | ⌀125*8W*2.0T | 22,23 мм | гранит/мрамор | влажный и сухой |
SDB-134 | ⌀134*12w*2.0t | 22,23 мм | гранит/мрамор | влажный и сухой |
SDB-150 | ⌀150*8W*2.2T | 22,23 мм | гранит/мрамор | влажный и сухой |
SDB-158 | ⌀158*12W*2.2T | 22,23 мм | гранит/мрамор | влажный и сухой |
SDB-190 | ⌀190*13W*2.2T | 25,4 мм | гранит/мрамор | влажный и сухой |
SDB-230 | ⌀230*15W*2.4T | 25,4 мм | гранит/мрамор | влажный и сухой |
SDB-250 | ⌀230*10W*2,6t | 25,4 мм | гранит/мрамор | влажный и сухой |
Шлифовальная пластина Полировальные колодки Лезвия пилы Алмазные инструменты